各市、州及扩权试点县住房城乡建设行政主管部门,各建设、设计、施工、咨询及相关单位:
4月18日,我厅印发了《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》(川建造价[2016]349号,以下简称《调整办法》),执行过程中有些事项需进一步明确,根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)等文件的规定,现将有关事项通知如下:
一、关于适用简易计税方法计税的建筑安装工程费用组成
(一)在建筑业营改增试点期间,适用简易计税方法的建筑安装工程费用组成中,分部分项工程费、措施项目费、其他项目费以及变更、签证、索赔等费用均含进项税额,除税金及附加税费外,应按建筑安装工程营改增前计价规则及依据计入税前工程造价。
(二)在建筑业营改增试点期间,适用简易计税方法的建筑工程造价中的税金及附加税费包含增值税应纳税额、城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加,其税金及附加税费费率按(附件1)计入工程造价。
二、关于甲供材料(设备)税金计取及计价表格调整
在建筑业营改增试点期间,不论是采用简易计税方法还是一般计税方法计价的建筑工程项目,符合财税[2016]36号文规定的甲供材料(设备)费应在计取税金前扣除,不作为计取税金的基础,其计价表格按(附件2)进行相应调整。
三、关于含税材料(设备)信息价格
为满足采用简易计税方法的建筑工程项目计价和履行合同的需要,各市、州造价管理机构应根据实际情况,在发布含税材料(设备)信息价格、发布材料(设备)综合折算税率及明确《调整办法》附件2相应计算参数等方式中自主选择至少一种方式,提供含税材料(设备)信息价格服务,满足建设工程计价需要。
各地在执行本通知时如有问题,请及时反馈四川省建设工程造价管理总站。
本通知与《调整办法》配套执行。
附件:1.简易计税方法下税金及附加税费费率
2.不同计算方法下相应计价表格调整
四川省住房和城乡建设厅
2016年5月27日
附件1:
简易计税方法下税金及附加税费费率
项目名称 | 计算基数 | 税金及附加税费费率(%) |
工程在 市区 | 工程在县 城、镇 | 工程不在城市、县城、镇 |
税金及附加税费 | 税前工程造价 | 3.37 | 3.31 | 3.19 |
注:上表中的税前工程造价不包括按规定不计税的工程设备金额及甲供材料(设备)费。
附件2: E.3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表 | |
(适用于一般计税方法) 工程名称: 标段: | 第 页 共 页 | |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项及单价措施项目 | | |
1.1 | 建筑工程 | | |
1.2 | | | |
1.3 | | | |
1.4 | | | |
| | | |
2 | 总价措施项目 | | — |
2.1 | 其中:安全文明施工费 | | — |
3 | 其他项目 | | — |
3.1 | 其中:暂列金额 | | — |
3.2 | 其中:专业工程暂估价 | | — |
3.3 | 其中:计日工 | | — |
3.4 | 其中:总承包服务费 | | — |
4 | 规费 | | — |
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | | — |
6 | 税前工程造价 | | — |
6.1 | 其中:除税甲供材料(设备)费 | | — |
7 | 销项增值税额 | | — |
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额 | | |
| | | | | |
注:1.本表适用于单位工程竣工结算价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。
2.税前工程造价6=1+2+3+4+5。
3.销项增值税额=[税前工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率
表-04-1
E.3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表 | |
(适用于简易计税方法) 工程名称: 标段: | 第 页 共 页 | |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项及单价措施项目 | | |
1.1 | 建筑工程 | | |
1.2 | | | |
1.3 | | | |
1.4 | | | |
| | | |
2 | 总价措施项目 | | — |
2.1 | 其中:安全文明施工费 | | — |
3 | 其他项目 | | — |
3.1 | 其中:暂列金额 | | — |
3.2 | 其中:专业工程暂估价 | | — |
3.3 | 其中:计日工 | | — |
3.4 | 其中:总承包服务费 | | — |
4 | 规费 | | — |
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | | — |
6 | 税前工程造价 | | — |
6.1 | 其中:甲供材料(设备)费 | | — |
7 | 税金 | | — |
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+税金 | | |
注:1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 |
| | | | | |
2.税前工程造价6=1+2+3+4+5。
3.税金包括增值税和附加税费,其中附加税费指:城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。
4.税金=[税前工程造价-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料(设备)费]×税金及附加税费费率
表-04-2
E.6 单位工程竣工结算汇总表 | |
(适用于一般计税方法) 工程名称: 标段: | 第 页 共 页 | |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |
1 | 分部分项及单价措施项目 | |
1.1 | 建筑工程 | |
1.2 | | |
1.3 | | |
1.4 | | |
| | |
2 | 总价措施项目 | |
2.1 | 其中:安全文明施工费 | |
3 | 其他项目 | |
3.1 | 其中:专业工程结算价 | |
3.2 | 其中:计日工 | |
3.3 | 其中:总承包服务费 | |
3.4 | 其中:索赔与现场签证 | |
4 | 规费 | |
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | |
6 | 税前工程造价 | |
6.1 | 其中:除税甲供材料(设备)费 | |
7 | 销项增值税额 | |
竣工结算总价合计=税前工程造价+销项增值税额 | |
注:1.本表适用于单位工程竣工结算价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2.税前工程造价6=1+2+3+4+5。 3.销项增值税额=[税前工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率 |
| | | | |
表-07-1
E.6 单位工程竣工结算汇总表 | |
(适用于简易计税方法) 工程名称: 标段: | 第 页 共 页 | |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |
1 | 分部分项及单价措施项目 | |
1.1 | 建筑工程 | |
1.2 | | |
1.3 | | |
1.4 | | |
| | |
2 | 总价措施项目 | |
2.1 | 其中:安全文明施工费 | |
3 | 其他项目 | |
3.1 | 其中:专业工程结算价 | |
3.2 | 其中:计日工 | |
3.3 | 其中:总承包服务费 | |
3.4 | 其中:索赔与现场签证 | |
4 | 规费 | |
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | |
6 | 税前工程造价 | |
6.1 | 其中:甲供材料(设备)费 | |
7 | 税金 | |
竣工结算总价合计=税前工程造价+税金 | |
注:1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 |
| | | | |
2.税前工程造价6=1+2+3+4+5。
3.税金包括增值税和附加税费,其中附加税费指:城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。
4.税金=[税前工程造价-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料(设备)费]×税金及附加税费费率
表-07-2
H 规费、税金项目计价表
(适用于一般计税方法)
工程名称: 标段: 第 页共 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金 额(元) |
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准,按实计入 | | | |
| | | | | |
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)设备费 | | | |
合 计 | | |
表-13-1
H 规费、税金项目计价表
(适用于简易计税方法)
工程名称: 标段: 第 页共 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金 额(元) |
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | |
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准,按实计入 | | | |
| | | | | |
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料(设备)设备费 | | | |
合 计 | | |
表-13-2